E ji polyethylene dị elu rụọ ya, ihe nkiri anyị na-agbatị agbatị na-enye ihe pụrụ iche nke na-agbatị agbatị na ihe ndị na-arapara n'ahụ, na-enye ya ohere ijikọta ya nke ọma n'ụdị na nha dị iche iche. Ma ị na-echekwa pallet maka mbupu, ị na-ejikọta ihe maka nchekwa, ma ọ bụ na-echebe ngwongwo ndị na-adịghị ike, ihe nkiri anyị na-agbatị agbatị na-enye ihe mgbochi a pụrụ ịdabere na ya megide uzuzu, mmiri mmiri, na mmebi.
Otu n'ime ihe ndị pụtara ìhè na fim anyị bụ ike ya dị elu nke na-egbochi oghere. Nke a pụtara na ị nwere ike ịtụkwasị ya obi na ọ ga-anagide nrụgide, ọbụlagodi na gburugburu ebe siri ike. Ihu ọma nke ihe nkiri ahụ na-enyekwa ohere maka ịchọpụta ihe dị n'ime ya ngwa ngwa, na-eme ka njikwa ngwa ahịa dị mfe. Na mgbakwunye, imewe ya dị mfe na-ebelata ọnụ ahịa mbupu, na-eme ka ị nweta uru kacha mma maka itinye ego gị.
Ihe nkiri anyị na-agbatị agbatị dị iche iche, na-enye aka ma obere azụmaahịa ma nnukwu ọrụ. Ihe na-ekesa ihe dị mfe iji na-eme ka ojiji dị mfe, na-ebelata oge na mgbalị achọrọ maka mkpuchi. Site na ihe nkiri anyị na-agbatị agbatị, ị nwere ike nweta mkpuchi siri ike ma dị nchebe oge ọ bụla, na-eme ka usoro nkwakọ ngwaahịa gị dịkwuo mma.
| Akụrụngwa: | LLDPE,MDPE | Agba: | Ihe doro anya |
| Ọkpụrụkpụ: | 15~35mic | Obosara: | 250mm, 500mm, ahaziri ahazi |
| Ogologo: | 200-600% | Ike: | Dị nro |
| MOQ: | Kilogram 2000 | Ike Mmepụta: | Tọn 2400/ọnwa |
| Atụmatụ: | Mmiri na ájá na-egosi | Ụdị: | Nkwakọ ngwaahịa aka/aka, |
| ngwugwu igwe | |||
| Nkwakọba: | nkwakọ mpịakọta | Nkọwa Nkwakọ ngwaahịa: | 5kg/mpịakọta maka site na ntuziaka, ahaziri ahazi |
| nkwakọ ngwaahịa katọn | 15kg / mpịakọta maka site na igwe, ahaziri ahazi |
Nkọwa Ngwaahịa
| Oke ọkpụrụkpụ | Ike nrụgide (Mpaghara ogologo) | Ogologo oge na ezumike (Longitudinal Laterial) | Ike Mwakpo Mmụọ Ozi (Longitudinal Laterial) | Ike Mmetụta ma ọ bụ Pendulum | Ntugharị | Ọnụego Nzipu Ìhè (Dị Mma) | Njupụta Awọ (Ihe nkiri doro anya) |
| Maịkrọn | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Njikwa Ogo
Ngwaahịa Ngwaahịa
Ngwa












