Ihe nkiri ịgbatị na-eme ka nchekwa dịkwuo mma n'oge njikwa na njem. N'ihi na, site n'ịjikọta ihe ndị ahụ nke ọma, ọ na-ebelata ihe egwu nke ihe mberede nke ibugharị na-akpata. Mpịakọta mkpuchi ịgbatị dị mfe itinye ma mepụta ngwugwu siri ike ma dị nchebe. Akụkụ nchekwa a dị oke mkpa maka ibelata mmerụ ahụ n'ebe ọrụ na ijide n'aka na ngwongwo ruru ebe ha na-aga n'ọnọdụ zuru oke. Ihe nkiri ịgbatị maka nkwakọ ngwaahịa na-enye udo nke uche, ịmara na ngwaahịa dị n'enweghị nsogbu. ọtụtụ ihe nkiri ịgbatị ugbu a na-enye nhọrọ ndị na-adịghị ize ndụ gburugburu ebe obibi. Dịka ọmụmaatụ, a na-eji ihe ndị a na-emegharị emegharị eme ihe nkiri ndị a ma enwere ike ịmegharị ha nke ọma, na-ebelata mmetụta gburugburu ebe obibi. Ihe nkiri ịgbatị gburugburu ebe obibi bụ nhọrọ dị mma maka ụlọ ọrụ ndị raara onwe ha nye na-adịgide adịgide. Ya mere, site n'ịhọrọ nkwakọ ngwaahịa nke na-echebara gburugburu ebe obibi echiche, azụmaahịa nwere ike ibelata akara carbon ha ma dọta ndị ahịa maara gburugburu ebe obibi. Ụzọ ndụ ndụ a na-enyere aka ịkwalite onyonyo akara dị mma ma na-enye aka na mbọ gburugburu ebe obibi zuru ụwa ọnụ.
| Akụrụngwa: | LLDPE,MDPE | Agba: | Ihe doro anya |
| Ọkpụrụkpụ: | 15~35mic | Obosara: | 250mm, 500mm, ahaziri ahazi |
| Ogologo: | 200-600% | Ike: | Dị nro |
| MOQ: | Kilogram 2000 | Ike Mmepụta: | Tọn 2400/ọnwa |
| Atụmatụ: | Mmiri na ájá na-egosi | Ụdị: | Nkwakọ ngwaahịa aka/aka, |
| ngwugwu igwe | |||
| Nkwakọba: | nkwakọ mpịakọta | Nkọwa Nkwakọ ngwaahịa: | 5kg/mpịakọta maka site na ntuziaka, ahaziri ahazi |
| nkwakọ ngwaahịa katọn | 15kg / mpịakọta maka site na igwe, ahaziri ahazi |
Nkọwa Ngwaahịa
| Oke ọkpụrụkpụ | Ike nrụgide (Mpaghara ogologo) | Ogologo oge na ezumike (Longitudinal Laterial) | Ike Mwakpo Mmụọ Ozi (Longitudinal Laterial) | Ike Mmetụta ma ọ bụ Pendulum | Ntugharị | Ọnụego Nzipu Ìhè (Dị Mma) | Njupụta Awọ (Ihe nkiri doro anya) |
| Maịkrọn | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Njikwa Ogo
Ngwa
Nkwakọ ngwaahịa










